泰信KR125A旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR125C旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR150A旋挖钻 | 150kN·m | 询价对比 | |
泰信KR220C旋挖钻 | 2m | 询价对比 | |
泰信KR285C旋挖钻 | 23m | 询价对比 | |
泰信KR40A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR50A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR60A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR90M旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
土力SR-20旋挖钻 | 114kN·m | 询价对比 | |
土力SR-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 | |
土力SR-40旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-45旋挖钻 | 185kN·m | 询价对比 | |
土力SR-60旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-75旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-80旋挖钻 | 2m | 询价对比 | |
土力STM-20 旋挖钻 | 100kN·m | 询价对比 | |
土力STM-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 |
富岛CD856A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD128A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD168旋挖钻 | 168kN·m | 询价对比 | |
富岛FD320A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
富岛FD520A旋挖钻 | 5115kN·m | 询价对比 | |
富岛FD530旋挖钻 | 0.3m | 询价对比 | |
富岛FD820旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD830旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD850A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1874184 |
董** |
18*******59 |
近期 |
||
1874183 |
董** |
18*******59 |
近期 |
||
1874171 |
张 |
18*******27 |
近期 |
||
1874165 |
张 |
18*******27 |
近期 |
||
1874163 |
张 |
18*******27 |
近期 |
||
1874162 |
张 |
18*******27 |
近期 |
||
1874161 |
张 |
18*******27 |
近期 |
||
1874133 |
张** |
13*******27 |
近期 |
||
1874124 |
张** |
13*******27 |
近期 |
||
1874123 |
张 |
13*******27 |
近期 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3